Why It Hurst To Be Right
Note: Though we first wrote this article in 2014 and updated it in 2015, our website is routinely probed and attacked. As long as that continues, we know we’re doing something right!
We truly believe that the information and tips we offer visitors are valuable and hit the mark, while also worrying the scammers. How do we arrive at this conclusion? Simple… Hackers have been working hard to shut us down, so we must be doing something right!
We opened our doors on August 3, 2014 and didn’t make any public announcements of our existence until the start of September. In the seven weeks that our website has been “open” to the public the following has occurred:
1. We have had dozens (if not hundreds) of brute-force attacks on our website from countries all over the world.
Attacks started in eastern Europe from the Ukraine, Moldovia, then Italy and Russia. However, we’ve also seen attacks from China, Brazil and Australia. In order to reduce the attack vectors available to those trying to harm our site, we had to block all access to our website from most of the world. Check out the list of Internet addresses below. They represent 508 attempts to hack our website during just a 3-day period in early September!
2. Our website has been successfully hacked twice shutting the website down for a day each time until we could fix the problem.
Each hack occurred in the wee hours of the morning, setting off alarms from our security software.
3. Since we locked out most of the world, we are notified weekly of multiple lockouts from attempts to log into our website as an administrator from somewhere inside the United States.
Our website is run by too tired dads with too much to do and too little time. We live right next to each other. We are certain that the only administrators who should be logging in come from our neighborhood.
4. We have had at least two DOS (Denial of Service) attacks on our website making it impossible for visitors to use our site.
Each attack lasted about 2 days. Admittedly, these DOS attacks were part of larger attacks to Word Press websites all over the U.S. but we also have or manage many other Word Press sites and none of these other sites came under attack. Just The Daily Scam.
We will continue to do our best to bring you these resources because we, and our families and friends, are sick and tired of being taken advantage of by these virtual criminals. We suspect you are tired of it as well.
UPDATE January 1, 2015: Check out the hack attacks that have been targeting us between December 12, 2014 and January 1, 2015.
If you are bored, and curious, try copying one of the IP (Internet Protocol) addresses below and entering it into an IPLocation service such as http://www.iplocation.net/ to see where in the world the attack came from. The first IP (78.6.228.32) came from Rome, Italy!
Internet Address / Attempted Login as:
1. 78.6.228.32 Admin (4 lockouts)
2. 212.183.187.220 Admin (1 lockout)
3. 87.23.162.70 Admin (1 lockout)
4. 80.76.89.37 Admin (2 lockouts)
5. 95.227.198.80 Admin (3 lockouts)
6. 80.25.95.249 Admin (2 lockouts)
7. 80.35.80.139 Admin (3 lockouts)
8. 79.14.124.159 Admin (1 lockout)
9. 77.43.9.164 Admin (1 lockout)
10. 79.148.238.85 Admin (1 lockout)
11. 188.143.235.63 admin (7 lockouts)
12. 85.25.73.55 admin (1 lockout)
13. 109.230.213.34 admin (1 lockout)
14. 74.6.53.172 admin (1 lockout)
15. 65.202.199.3 Admin (2 lockouts)
16. 189.129.148.16 user (1 lockout), admin1 (1 lockout)
17. 109.1.137.192 Admin (1 lockout)
18. 86.123.130.12 user (1 lockout)
19. 177.106.187.144 support (1 lockout)
20. 181.166.154.174 root (1 lockout)
21. 182.253.18.51 qwerty (1 lockout)
22. 177.207.68.2 qwerty (1 lockout)
23. 189.2.116.162 test (1 lockout)
24. 197.207.84.60 sysadmin (1 lockout)
25. 187.208.94.100 user (1 lockout)
26. 189.159.177.157 qwerty (1 lockout)
27. 187.243.196.253 root (1 lockout)
28. 62.103.69.141 manager (1 lockout)
29. 88.250.29.172 manager (1 lockout)
30. 41.200.88.0 support (1 lockout)
31. 186.218.152.151 aaa (1 lockout)
32. 69.209.220.3 aaa (1 lockout)
33. 125.162.209.210 admin (1 lockout)
34. 187.133.124.1 test (1 lockout)
35. 189.35.117.208 administrator (1 lockout)
36. 190.249.43.80 user (1 lockout)
37. 81.214.108.227 admin1 (1 lockout)
38. 201.26.42.128 adm (1 lockout)
39. 195.167.231.28 qwerty (1 lockout)
40. 176.113.207.178 aaa (1 lockout)
41. 78.191.139.11 qwerty (1 lockout)
42. 201.74.23.38 sysadmin (1 lockout)
43. 177.98.122.218 admin (1 lockout)
44. 74.62.205.194 Admin (6 lockouts)
45. 24.64.120.194 Admin (2 lockouts)
46. 87.230.35.140 admin (1 lockout)
47. 209.161.218.10 Admin (2 lockouts)
48. 212.124.115.206 Admin (1 lockout)
49. 195.38.36.205 Admin (1 lockout)
50. 79.28.255.65 Admin (3 lockouts)
51. 188.143.234.121 admin (4 lockouts)
52. 201.234.133.10 Admin (2 lockouts)
53. 213.60.51.127 Admin (9 lockouts)
54. 37.57.25.225 admin (1 lockout)
55. 217.20.176.21 Admin (1 lockout)
56. 74.14.237.15 Admin (3 lockouts)
57. 84.240.248.163 {domain} (1 lockout), admin (1 lockout)
58. 122.130.238.19 {domain} (1 lockout)
59. 115.31.19.88 admin (1 lockout)
60. 106.188.225.11 {domain} (1 lockout)
61. 201.141.104.61 {domain} (1 lockout)
62. 186.47.16.130 admin (1 lockout)
63. 114.187.68.220 {domain} (2 lockouts)
64. 201.141.215.120 {domain} (1 lockout)
65. 124.6.181.182 admin (1 lockout)
66. 116.70.155.177 {domain} (1 lockout)
67. 120.60.130.235 {domain} (1 lockout)
68. 189.25.70.173 admin (1 lockout), {domain} (1 lockout)
69. 176.33.119.229 admin (1 lockout)
70. 195.174.147.12 admin (1 lockout)
71. 85.107.65.157 {domain} (1 lockout)
72. 212.179.87.181 admin (1 lockout)
73. 82.114.71.90 admin (2 lockouts)
74. 115.87.105.203 admin (1 lockout)
75. 42.119.218.165 admin (1 lockout)
76. 180.15.71.189 {domain} (1 lockout)
77. 61.193.233.177 admin (1 lockout)
78. 219.105.206.136 {domain} (1 lockout)
79. 217.131.213.135 {domain} (1 lockout)
80. 189.163.12.69 {domain} (1 lockout)
81. 190.234.11.60 admin (1 lockout)
82. 121.54.44.142 thedailyscam (1 lockout)
83. 187.1.51.38 thedailyscam (1 lockout)
84. 81.232.64.10 admin (1 lockout)
85. 201.51.149.35 {domain} (1 lockout)
86. 201.230.181.44 {domain} (1 lockout)
87. 186.46.154.109 admin (2 lockouts)
88. 114.156.16.181 admin (1 lockout)
89. 64.89.194.61 thedailyscam (1 lockout)
90. 190.87.16.70 thedailyscam (1 lockout)
91. 181.177.140.97 {domain} (1 lockout)
92. 27.133.208.115 admin (1 lockout)
93. 39.215.212.177 admin (1 lockout)
94. 218.227.46.213 admin (1 lockout)
95. 78.101.158.16 admin (1 lockout)
96. 187.52.18.148 admin (1 lockout)
97. 177.133.187.7 admin (1 lockout)
98. 189.142.80.42 admin (1 lockout)
99. 112.105.4.5 admin (2 lockouts), {domain} (1 lockout)
100. 112.198.90.173 admin (1 lockout)
101. 125.28.133.23 {domain} (1 lockout), admin (1 lockout)
102. 190.117.150.149 admin (1 lockout)
103. 2.191.49.127 admin (1 lockout)
104. 27.145.74.224 {domain} (1 lockout)
105. 190.214.204.66 admin (1 lockout)
106. 203.215.65.198 admin (1 lockout), thedailyscam (1 lockout)
107. 190.236.75.33 admin (1 lockout)
108. 122.54.237.16 admin (1 lockout)
109. 77.246.49.214 {domain} (1 lockout)
110. 106.188.131.93 admin (1 lockout)
111. 112.211.220.102 admin (1 lockout)
112. 123.227.55.34 {domain} (1 lockout)
113. 202.79.157.70 admin (1 lockout)
114. 126.12.145.146 admin (1 lockout)
115. 31.192.16.226 admin (1 lockout)
116. 201.141.112.189 admin (1 lockout)
117. 133.37.209.103 {domain} (1 lockout)
118. 60.46.81.111 {domain} (1 lockout)
119. 153.132.164.227 {domain} (1 lockout)
120. 115.73.164.42 admin (1 lockout)
121. 112.208.86.27 admin (1 lockout)
122. 182.168.241.17 admin (1 lockout)
123. 119.240.243.227 {domain} (2 lockouts)
124. 210.167.127.170 admin (1 lockout)
125. 175.136.90.148 admin (1 lockout)
126. 219.105.207.69 {domain} (1 lockout)
127. 111.234.56.249 {domain} (1 lockout)
128. 58.183.184.160 {domain} (1 lockout)
129. 221.77.174.131 {domain} (1 lockout)
130. 42.119.224.62 admin (1 lockout)
131. 153.177.40.189 admin (1 lockout)
132. 81.65.41.49 {domain} (1 lockout)
133. 1.179.160.13 thedailyscam (1 lockout)
134. 201.51.222.42 admin (1 lockout)
135. 181.65.67.196 thedailyscam (1 lockout)
136. 201.141.162.239 {domain} (1 lockout)
137. 95.69.185.246 admin (1 lockout)
138. 178.212.111.18 {domain} (1 lockout)
139. 124.6.181.180 admin (1 lockout)
140. 121.97.59.105 admin (1 lockout)
141. 27.135.247.154 {domain} (1 lockout)
142. 175.179.7.2 {domain} (1 lockout)
143. 189.163.61.47 {domain} (1 lockout)
144. 60.40.89.232 {domain} (1 lockout)
145. 114.167.54.106 {domain} (1 lockout)
146. 114.159.243.93 {domain} (1 lockout)
147. 112.208.47.110 {domain} (1 lockout)
148. 122.251.216.69 {domain} (1 lockout)
149. 46.196.90.241 {domain} (1 lockout)
150. 36.70.235.37 {domain} (1 lockout)
151. 121.111.68.61 admin (1 lockout)
152. 106.172.245.150 {domain} (1 lockout)
153. 42.147.69.31 {domain} (1 lockout)
154. 153.135.42.77 {domain} (1 lockout)
155. 187.250.19.177 admin (1 lockout)
156. 113.172.27.152 admin (1 lockout)
157. 1.175.162.123 {domain} (1 lockout)
158. 186.44.180.180 thedailyscam (1 lockout)
159. 109.163.167.189 {domain} (1 lockout)
160. 186.178.70.75 admin (1 lockout)
161. 190.40.142.35 {domain} (1 lockout)
162. 125.199.120.84 {domain} (1 lockout)
163. 85.29.170.21 {domain} (1 lockout)
164. 84.240.228.195 {domain} (1 lockout), admin (1 lockout)
165. 190.96.239.107 {domain} (1 lockout)
166. 114.144.160.223 {domain} (1 lockout)
167. 113.166.70.162 admin (2 lockouts)
168. 125.198.150.193 {domain} (1 lockout)
169. 77.121.200.32 admin (1 lockout)
170. 126.36.89.227 {domain} (1 lockout)
171. 113.41.216.237 {domain} (1 lockout)
172. 49.144.125.5 admin (1 lockout)
173. 186.101.201.73 admin (1 lockout)
174. 118.15.168.226 {domain} (1 lockout)
175. 190.234.101.240 {domain} (1 lockout)
176. 197.205.139.168 thedailyscam (1 lockout)
177. 190.27.165.90 {domain} (1 lockout)
178. 112.198.90.128 admin (1 lockout)
179. 182.52.196.48 {domain} (1 lockout)
180. 190.233.224.64 {domain} (1 lockout)
181. 201.230.159.61 {domain} (1 lockout)
182. 187.162.151.107 {domain} (1 lockout)
183. 101.99.57.118 {domain} (1 lockout)
184. 126.119.162.190 admin (1 lockout)
185. 201.62.110.230 {domain} (1 lockout)
186. 177.204.2.56 {domain} (1 lockout)
187. 190.213.197.104 thedailyscam (1 lockout)
188. 183.76.251.81 {domain} (1 lockout)
189. 183.80.90.231 {domain} (1 lockout)
190. 89.188.33.67 {domain} (1 lockout)
191. 220.215.212.186 {domain} (1 lockout), admin (1 lockout)
192. 190.232.118.119 thedailyscam (1 lockout)
193. 113.162.49.46 {domain} (1 lockout)
194. 190.214.76.124 admin (1 lockout)
195. 189.159.103.223 admin (1 lockout)
196. 42.119.44.6 {domain} (1 lockout)
197. 49.49.98.172 thedailyscam (1 lockout)
198. 119.241.174.69 {domain} (1 lockout)
199. 201.141.47.212 admin (1 lockout)
200. 123.220.16.29 admin (1 lockout)
201. 94.96.126.249 thedailyscam (1 lockout)
202. 118.172.201.194 {domain} (1 lockout)
203. 115.163.211.173 admin (1 lockout)
204. 171.4.62.51 thedailyscam (1 lockout)
205. 181.112.135.78 admin (1 lockout)
206. 190.233.161.130 {domain} (1 lockout)
207. 121.106.18.196 admin (1 lockout)
208. 5.137.42.63 {domain} (1 lockout)
209. 190.233.60.117 {domain} (1 lockout), admin (1 lockout)
210. 85.103.103.222 {domain} (1 lockout)
211. 118.1.250.220 {domain} (1 lockout)
212. 2.239.119.247 {domain} (1 lockout)
213. 190.235.127.189 {domain} (1 lockout)
214. 123.110.119.229 {domain} (1 lockout)
215. 14.207.169.128 {domain} (1 lockout)
216. 118.17.32.76 {domain} (1 lockout)
217. 201.141.131.227 {domain} (1 lockout)
218. 125.99.104.42 {domain} (1 lockout)
219. 201.171.66.154 admin (1 lockout)
220. 123.254.62.186 admin (1 lockout)
221. 190.42.153.175 {domain} (1 lockout)
222. 121.1.171.46 {domain} (1 lockout)
223. 123.24.228.254 {domain} (1 lockout)
224. 178.158.214.36 admin (1 lockout)
225. 77.239.167.252 {domain} (1 lockout)
226. 1.55.219.80 {domain} (1 lockout), admin (1 lockout)
227. 114.45.232.60 {domain} (1 lockout)
228. 211.177.194.175 {domain} (1 lockout)
229. 117.196.16.40 {domain} (1 lockout)
230. 190.222.10.13 admin (1 lockout)
231. 95.15.245.200 {domain} (1 lockout)
232. 190.235.35.151 thedailyscam (1 lockout)
233. 189.235.5.92 {domain} (1 lockout)
234. 125.202.70.214 {domain} (1 lockout)
235. 27.252.186.210 {domain} (1 lockout)
236. 190.12.51.160 {domain} (1 lockout)
237. 190.235.148.138 {domain} (1 lockout)
238. 180.11.98.181 {domain} (1 lockout)
239. 188.51.101.62 admin (1 lockout)
240. 187.206.212.225 {domain} (1 lockout)
241. 190.130.241.39 {domain} (1 lockout)
242. 113.23.103.26 {domain} (1 lockout)
243. 27.145.245.194 {domain} (1 lockout)
244. 36.72.114.47 admin (1 lockout)
245. 126.4.177.229 admin (1 lockout)
246. 27.142.67.133 {domain} (1 lockout)
247. 36.236.17.2 {domain} (1 lockout)
248. 61.19.68.90 admin (1 lockout)
249. 190.40.194.220 {domain} (1 lockout)
250. 94.153.66.21 admin (1 lockout)
251. 39.48.113.78 {domain} (1 lockout)
252. 91.225.209.2 {domain} (1 lockout)
253. 219.43.228.32 {domain} (1 lockout)
254. 210.187.185.155 admin (1 lockout)
255. 94.204.188.36 {domain} (1 lockout)
256. 111.90.174.196 {domain} (1 lockout)
257. 201.157.6.102 {domain} (1 lockout)
258. 187.234.170.94 {domain} (1 lockout)
259. 189.134.124.246 {domain} (1 lockout)
260. 177.83.213.73 admin (1 lockout)
261. 89.150.172.24 {domain} (1 lockout)
262. 115.73.80.187 {domain} (1 lockout)
263. 187.212.30.142 {domain} (1 lockout)
264. 115.133.107.4 thedailyscam (1 lockout)
265. 125.197.120.1 admin (1 lockout)
266. 190.235.67.136 thedailyscam (1 lockout)
267. 119.244.107.194 admin (1 lockout)
268. 14.161.6.237 {domain} (1 lockout)
269. 122.130.225.160 {domain} (1 lockout)
270. 27.141.30.18 thedailyscam (1 lockout)
271. 181.67.49.226 {domain} (1 lockout)
272. 201.51.42.154 {domain} (1 lockout)
273. 110.55.5.32 admin (1 lockout)
274. 202.21.109.135 thedailyscam (1 lockout)
275. 85.250.91.204 admin (1 lockout)
276. 200.121.147.81 {domain} (1 lockout)
277. 1.172.120.222 {domain} (1 lockout)
278. 189.83.192.251 {domain} (1 lockout)
279. 190.118.208.213 {domain} (1 lockout)
280. 183.80.61.186 admin (1 lockout)
281. 222.3.247.66 {domain} (1 lockout)
282. 58.11.7.186 thedailyscam (1 lockout)
283. 124.13.214.246 {domain} (1 lockout)
284. 186.47.158.14 admin (1 lockout)
285. 112.187.167.171 admin (1 lockout)
286. 78.185.208.34 {domain} (1 lockout)
287. 190.238.139.85 admin (1 lockout)
288. 78.250.158.109 thedailyscam (1 lockout)
289. 42.113.185.107 admin (1 lockout)
290. 115.242.191.47 {domain} (1 lockout)
291. 126.57.216.108 admin (1 lockout)
292. 112.104.73.32 admin (1 lockout)
293. 112.200.190.72 {domain} (1 lockout)
294. 210.149.120.125 {domain} (1 lockout)
295. 126.110.219.15 {domain} (1 lockout)
296. 211.13.11.234 {domain} (1 lockout)
297. 118.99.71.116 admin (1 lockout)
298. 223.206.219.254 admin (1 lockout)
299. 113.161.65.6 {domain} (1 lockout)
300. 115.76.170.102 {domain} (1 lockout)
301. 201.253.15.113 {domain} (1 lockout)
302. 41.201.80.205 admin (1 lockout)
303. 171.101.36.86 {domain} (1 lockout)
304. 121.54.32.129 {domain} (1 lockout)
305. 126.115.71.174 {domain} (1 lockout), admin (1 lockout)
306. 200.121.132.66 {domain} (1 lockout)
307. 183.89.67.41 thedailyscam (1 lockout)
308. 114.143.172.247 {domain} (1 lockout)
309. 189.170.41.12 admin (1 lockout)
310. 101.98.131.76 {domain} (1 lockout)
311. 126.8.229.198 {domain} (1 lockout)
312. 93.10.58.126 thedailyscam (1 lockout)
313. 106.147.188.162 {domain} (1 lockout)
314. 113.22.209.179 admin (1 lockout)
315. 114.157.96.122 admin (1 lockout)
316. 114.143.241.132 admin (1 lockout), {domain} (1 lockout)
317. 123.222.149.61 {domain} (1 lockout)
318. 123.19.72.251 {domain} (1 lockout)
319. 201.141.48.145 admin (1 lockout)
320. 190.187.88.45 {domain} (1 lockout)
321. 186.39.182.37 {domain} (1 lockout)
322. 103.249.234.149 {domain} (1 lockout)
323. 1.173.60.194 admin (1 lockout)
324. 189.234.248.183 {domain} (1 lockout)
325. 27.2.98.153 admin (1 lockout)
326. 121.54.13.59 {domain} (1 lockout)
327. 180.147.120.83 {domain} (1 lockout)
328. 212.33.78.207 {domain} (1 lockout)
329. 180.199.103.71 {domain} (1 lockout)
330. 125.207.202.149 admin (1 lockout)
331. 190.72.14.218 thedailyscam (1 lockout)
332. 190.233.71.213 thedailyscam (1 lockout)
333. 221.121.36.71 {domain} (1 lockout)
334. 27.110.163.42 {domain} (1 lockout)
335. 190.118.177.101 thedailyscam (1 lockout)
336. 79.179.9.147 thedailyscam (1 lockout)
337. 148.246.88.242 {domain} (1 lockout)
338. 187.208.180.26 admin (1 lockout)
339. 121.54.49.11 {domain} (1 lockout)
340. 112.204.151.159 admin (1 lockout)
341. 186.178.172.114 {domain} (1 lockout)
342. 190.236.33.140 admin (1 lockout)
343. 41.97.175.250 thedailyscam (1 lockout)
344. 77.125.5.228 thedailyscam (1 lockout)
345. 41.47.216.45 {domain} (1 lockout)
346. 125.212.59.235 {domain} (1 lockout)
347. 114.51.23.237 {domain} (1 lockout)
348. 203.87.163.28 admin (1 lockout)
349. 178.125.225.130 admin (1 lockout)
350. 101.109.139.182 admin (1 lockout)
351. 207.204.65.191 {domain} (1 lockout)
352. 186.43.254.75 thedailyscam (1 lockout)
353. 189.139.50.207 {domain} (1 lockout)
354. 126.15.90.131 {domain} (1 lockout)
355. 187.165.128.246 {domain} (1 lockout)
356. 117.194.33.34 admin (1 lockout)
357. 190.183.62.174 {domain} (1 lockout)
358. 84.255.139.25 thedailyscam (1 lockout)
359. 123.223.127.238 {domain} (1 lockout)
360. 189.191.203.28 admin (1 lockout)
361. 186.47.245.115 thedailyscam (1 lockout)
362. 190.237.143.27 thedailyscam (1 lockout)
363. 187.147.90.80 thedailyscam (1 lockout)
364. 114.51.50.80 {domain} (1 lockout)
365. 187.209.55.242 {domain} (1 lockout)
366. 201.246.194.147 {domain} (1 lockout)
367. 190.214.125.44 thedailyscam (1 lockout)
368. 186.178.222.102 thedailyscam (1 lockout)
369. 115.73.245.152 {domain} (1 lockout)
370. 1.53.249.206 {domain} (1 lockout)
371. 119.42.76.249 admin (1 lockout)
372. 186.178.152.77 thedailyscam (1 lockout)
373. 112.198.82.91 {domain} (1 lockout)
374. 190.42.158.18 thedailyscam (1 lockout)
375. 124.6.181.166 {domain} (1 lockout)
376. 201.183.115.14 admin (1 lockout)
377. 190.102.157.166 thedailyscam (1 lockout)
378. 190.214.61.172 thedailyscam (1 lockout)
379. 110.169.240.247 {domain} (1 lockout)
380. 49.147.126.135 {domain} (1 lockout)
381. 112.170.80.111 admin (1 lockout)
382. 201.170.241.239 {domain} (1 lockout)
383. 197.205.82.81 thedailyscam (1 lockout)
384. 92.46.216.46 thedailyscam (1 lockout)
385. 187.145.69.104 {domain} (1 lockout)
386. 180.43.27.71 {domain} (1 lockout)
387. 223.205.95.206 thedailyscam (1 lockout)
388. 183.88.165.29 thedailyscam (1 lockout)
389. 112.203.236.247 admin (1 lockout)
390. 41.206.15.136 admin (1 lockout)
391. 114.153.175.243 admin (1 lockout)
392. 181.64.71.241 admin (1 lockout)
393. 114.51.176.232 {domain} (1 lockout)
394. 221.95.122.193 {domain} (1 lockout)
395. 59.94.195.58 admin (1 lockout)
396. 103.247.41.129 admin (1 lockout)
397. 27.75.131.237 {domain} (1 lockout)
398. 190.214.109.213 thedailyscam (1 lockout)
399. 180.73.208.9 thedailyscam (1 lockout)
400. 110.133.28.164 {domain} (1 lockout)
401. 122.169.180.170 thedailyscam (1 lockout)
402. 190.27.133.195 {domain} (1 lockout)
403. 190.6.215.107 thedailyscam (1 lockout)
404. 78.38.19.217 thedailyscam (1 lockout)
405. 112.200.146.143 admin (1 lockout)
406. 181.64.161.119 thedailyscam (1 lockout)
407. 186.178.179.234 admin (1 lockout)
408. 177.156.175.81 admin (1 lockout)
409. 112.209.242.41 admin (1 lockout)
410. 223.204.234.239 admin (1 lockout)
411. 76.66.193.182 {domain} (1 lockout)
412. 118.96.251.39 admin (1 lockout)
413. 190.42.35.158 admin (1 lockout)
414. 190.206.203.128 admin (1 lockout)
415. 118.11.92.87 admin (1 lockout)
416. 121.54.46.35 admin (1 lockout)
417. 41.139.95.46 thedailyscam (1 lockout)
418. 181.177.139.201 admin (1 lockout)
419. 186.30.124.169 admin (1 lockout)
420. 190.53.86.154 admin (1 lockout)
421. 190.237.201.117 admin (1 lockout)
422. 190.213.26.53 admin (1 lockout)
423. 112.206.4.125 admin (1 lockout)
424. 59.181.132.9 admin (1 lockout)
425. 192.157.197.132 admin (1 lockout)
426. 223.134.131.208 admin (1 lockout)
427. 1.113.223.49 admin (1 lockout)
428. 178.77.130.155 admin (1 lockout)
429. 112.210.160.103 admin (1 lockout)
430. 36.83.143.237 admin (1 lockout)
431. 171.101.10.248 thedailyscam (1 lockout)
432. 125.60.156.184 admin (1 lockout)
433. 1.4.131.132 admin (1 lockout)
434. 187.142.6.109 admin (1 lockout)
435. 171.98.35.93 thedailyscam (1 lockout)
436. 186.65.37.55 admin (1 lockout)
437. 189.153.26.245 admin (1 lockout)
438. 49.48.189.243 thedailyscam (1 lockout)
439. 112.133.214.254 admin (1 lockout)
440. 180.193.109.82 admin (1 lockout)
441. 125.53.190.60 {domain} (1 lockout)
442. 92.98.40.38 admin (1 lockout)
443. 79.38.33.223 Admin (1 lockout)
444. 91.200.13.33 admin (1 lockout)
445. 80.37.182.19 Admin (1 lockout)
446. 212.145.64.56 Admin (3 lockouts)
447. 81.35.229.126 Admin (1 lockout)
448. 80.224.4.137 Admin (1 lockout)
449. 95.241.106.161 Admin (3 lockouts)
450. 77.224.148.76 Admin (2 lockouts)
451. 80.58.250.76 Admin (2 lockouts)
452. 80.32.90.213 Admin (2 lockouts)
453. 84.245.37.142 Admin (2 lockouts)
454. 141.0.42.4 Admin (1 lockout)
455. 95.62.197.135 Admin (1 lockout)
456. 217.34.33.49 Admin (1 lockout)
457. 77.20.143.71 Admin (1 lockout)
458. 87.24.240.71 Admin (1 lockout)
459. 95.226.18.54 Admin (1 lockout)
460. 83.81.26.246 Admin (1 lockout)
461. 188.20.174.246 Admin (1 lockout)
462. 213.98.170.17 Admin (1 lockout)
463. 94.102.1.189 admin (1 lockout)
464. 159.253.33.173 admin (1 lockout)
465. 91.93.128.180 admin (4 lockouts)
466. 217.128.72.68 Admin (1 lockout)
467. 178.84.188.13 Admin (1 lockout)
468. 82.127.14.198 Admin (1 lockout)
469. 109.2.86.217 Admin (2 lockouts)
470. 188.143.233.136 admin (7 lockouts)
471. 62.152.36.11 admin (1 lockout)
472. 195.175.30.134 admin (2 lockouts)
473. 78.188.201.139 Admin (1 lockout)
474. 78.188.14.220 Admin (1 lockout)
475. 88.190.25.228 admin (1 lockout)
476. 192.99.11.227 admin (1 lockout)
477. 176.102.38.43 admin (1 lockout)
478. 27.131.163.121 admin (1 lockout)
479. 95.211.199.210 admin (1 lockout)
480. 91.197.135.33 admin (1 lockout)
481. 217.174.161.132 admin (2 lockouts)
482. 202.117.1.240 admin (1 lockout)
483. 210.124.81.2 adm (1 lockout)
484. 109.120.163.60 admin (1 lockout)
485. 217.12.121.254 admin (4 lockouts)
486. 176.111.63.191 admin (1 lockout)
487. 188.190.99.79 admin (2 lockouts)
488. 91.203.176.239 test (1 lockout)
489. 109.254.127.68 user (1 lockout)
490. 119.205.190.2 adm (1 lockout)
491. 188.10.31.169 admin (2 lockouts)
492. 85.52.197.146 root (2 lockouts), administrator (2 lockouts)
493. 178.206.200.126 admin (1 lockout)
494. 82.98.162.88 admin (1 lockout)
495. 188.240.236.15 admin (1 lockout)
496. 176.223.127.250 admin (1 lockout)
497. 64.120.219.61 manager (1 lockout)
498. 37.187.37.187 admin (1 lockout)
499. 93.93.135.192 admin (1 lockout)
500. 88.196.133.245 Deffault (1 lockout), adminadmin (1 lockout), log (1 lockout), administrators (1 lockout), administrator (1 lockout)
501. 78.143.76.91 admin (1 lockout)
502. 201.213.160.195 admin (1 lockout)
503. 193.203.49.210 administrator (1 lockout), Administrator (1 lockout)
504. 201.99.5.199 administrator (2 lockouts), admin (2 lockouts)
505. 37.1.207.122 admin (1 lockout)
506. 64.251.5.150 admin (1 lockout)
507. 178.137.34.186 admin (2 lockouts)
508. 208.113.164.48 admin (1 lockout)
Thank to FreeDigitalPhotos.net for the use of the graphic computer hacker!